| S. No | Chapter Name |
|---|---|
| 0 | পুণৰালাচনা (Revision) |
| 1 | বাস্তৱ সংখ্যা (Real Numbers) |
| 2 | বহুপদ (Polynomials) |
| 3 | দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ যোৰ (Pair of Linear Equations in Two Variables) |
| 4 | দ্বিঘাত সমীকৰণ (Quadratic Equations) |
| 5 | সমান্তৰ প্ৰগতি (Arithmetic Progressions) |
| 6 | ত্রিভূজ (Triangles) |
| 7 | স্থানাংক জ্যামিতি (Coordinate Geometry) |
| 8 | ত্রিকোণমিতি (Trigonometry) |
| 9 | ত্রিকোণমিতিৰ কিছুমান প্ৰয়োগ (Some Applications of Trigonometry) |
| 10 | বৃত্ত (Circles) |
| 11 | অংকন (Constructions) |
| 12 | বৃত্ত সমন্ধীয় কালি (Areas Related to Circles) |
| 13 | পৃষ্ঠকালি আৰু আয়তন (Surface Areas and Volumes) |
| 14 | পৰিসংখ্যা (Statistics) |
| 15 | সম্ভাৱিতা (Probability) |
Tags:
Class 10 Maths
